Automatic mold temperature control

 
 
单价 RM15.00对比
销量 暂无
浏览 176
发货 AsiaChina预售,付款后10天内
库存 100000起订1
品牌 hm
型号 Hy-amt
过期 长期有效
更新 2012-02-24 15:11
 
联系方式
加关注0

HOMO INDUSTRY CO.,LTD

VIP   Company第7年
资料未认证
保证金未缴纳
  • Asia-China
  • 上次登录 2012-02-24
  • amy huang (Ms.)  
详细说明

Model Temp Heat Capacity Pump Power Max-PumpVolume Max-PumpPressure Pump Method Cooling Method Mold Connecting External Size(mm) Weight
XCM-6-W warter (150) 6kw 0.37kw 40L/min 30m Horizontal Director indirect cooling 3/8" 2*2 580*350*780 62kg
XCM-9-W warter (150) 9kw 0.75kw 100L/min 40m Horizonta Director indirect cooling 3/8" 4*2 680*350*780 90kg
XCM-12-W warter (150) 12kw 0.75kw 120L/min 60m Horizontal Director indirect cooling 3/8" 4*2 680*350*780 110kg
XCM-18-W warter (150) 18kw 2.2kw 180L/min 80m Horizonta Director indirect cooling 3/8" 4*2 680*350*780 135kg
XCM-6-O Oil (200) 6kw 0.37kw 40L/min 30m Horizontal Indirect cooling 3/8" 4*2 580*350*780 75kg
XCM-9-O Oil (200) 9kw 0.75kw 100L/min 40m Horizonta Indirect cooling 3/8" 4*2 680*350*780 100kg
XCM-12-O Oil (200) 12kw 0.75kw 120L/min 60m Horizontal Indirect cooling 3/8" 4*2 680*350*780 125kg
XCM-18-O Oil (200) 18kw 2.2kw 180L/min 80m Horizonta Indirect cooling 3/8" 4*2 680*350*780 135kg
XCM-6-O(2D) Oil (200) 6kw*2 0.37kw*2 40L/min*2 30m Horizontal Indirect cooling 3/8" 4*2 900*350*780 120kg
XCM-12-O(2D) Oil (200) 9kw*2 0.75kw*2 100L/min*2 40m Horizonta Indirect cooling 3/8" 4*2 900*350*780 140kg
举报收藏 0评论 0
更多>本企业其它产品
chiller Strong smashing machine Hy series mixer Hopper plastics dryer Detachable auto loaders auto loader
Home  |  Copyrights  |  Terms of Use  |  Contact Us  |  User Guide  |  Privacy Policy  |  About us  |  Sitemap  |  Ranking  |  Advertise  |  Guestbook  |  RSS  |  Report