Model | R(mm) | KG/HR | PumpPower | DingLiBar | DongliBar | Size | Weight |
HY-180 | 150*180 | 100-150 | 2.2 | 2 | 9 | 730*490*900 | 140 |
HY-230 | 200*230 | 150-200 | 4 | 2 | 6 | 900*650*1250 | 250 |
HY-300 | 230*300 | 200-250 | 5.5 | 2 | 9 | 1000*750*1150 | 400 |
HY-400 | 245*400 | 300-450 | 7.5 | 2 | 12 | 1050*860*1300 | 600 |
HY-500 | 300*500 | 400-720 | 11 | 2 | 15 | 1400*1000*1500 | 850 |
HY-600 | 335*600 | 450-900 | 15 | 4 | 18 | 15000*1200*1750 | 950 |
HY-800 | 480*800 | 650-1300 | 15-22 | 8 | 24 | 1600*130082080 | 1800 |
HY-900 | 610*960 | 750-1500 | 30-45 | 8 | 30 | 1800*1500*2580 | 3500 |
Model | R(mm) | KG/HR | PumpPower | DingLiBar | DongliBar | Size | Weight |
HY-180 | 150*180 | 100-150 | 2.2 | 2 | 9 | 730*490*900 | 140 |
HY-230 | 200*230 | 150-200 | 4 | 2 | 6 | 900*650*1250 | 250 |
HY-300 | 230*300 | 200-250 | 5.5 | 2 | 9 | 1000*750*1150 | 400 |
HY-400 | 245*400 | 300-450 | 7.5 | 2 | 12 | 1050*860*1300 | 600 |
HY-500 | 300*500 | 400-720 | 11 | 2 | 15 | 1400*1000*1500 | 850 |
HY-600 | 335*600 | 450-900 | 15 | 4 | 18 | 15000*1200*1750 | 950 |
HY-800 | 480*800 | 650-1300 | 15-22 | 8 | 24 | 1600*130082080 | 1800 |
HY-900 | 610*960 | 750-1500 | 30-45 | 8 | 30 | 1800*1500*2580 | 3500 |
HY-180 150*180 100-150 2.2 2 9 730*490*900 140
HY-230 200*230 150-200 4 2 6 900*650*1250 250
HY-300 230*300 200-250 5.5 2 9 1000*750*1150 400
HY-400 245*400 300-450 7.5 2 12 1050*860*1300 600
HY-500 300*500 400-720 11 2 15 1400*1000*1500 850
HY-600 335*600 450-900 15 4 18 15000*1200*1750 950
HY-800 480*800 650-1300 15-22 8 24 1600*130082080 1800
HY-900 610*960 750-1500 30-45 8 30 1800*1500*2580 3500