Bolt & Nut

 
 
单价 面议对比
询价 暂无
浏览 178
发货 MalaysiaSelangorAmpang
过期 长期有效
更新 2014-10-28 18:05
 
联系方式
加关注0

CM KARISMA SDN BHD - Electrical & Electronic Supply

VIP   Company第7年
资料未认证
保证金未缴纳
详细说明
 
OVERHEAD ACCESSORIS
 
 
TYPE
SIZE
 
BOLT & NUT 5/8” HDG
2 ½ x 5/8”
4” x 5/8”
4 ½” x 5/8
6” x 5/8” ” (152 x 15.9mm)
7” x 5/8” (177.8 x 15.9mm)
8” x 5/8” (202.6 x 15.9mm)
9” x 5/8” (288.6 x 15.9mm)
11” x 5/8” (279.4 x 15.9mm)
12” x 5/8” (304.0 x 15.9mm)
18” x 5/8” (475.2 x 15.9mm)
25” x 5/8” (635.0 x 15.9mm)
BOLT & NUT ¾ ” HDG
1 ½”x 3/4” (38.1 x 19.1mm)
2” x 3/4” (50.8 x 19.1mm)
2 ½ ” x 3/4” (76.2 x 19.1mm)
4” x 3/4” (101.6 x 19.1mm)
4 ½ ” x 3/4” (127.0 x 19.1mm)
5” x 3/4” (152.4 x 19.1mm)
6” x 3/4” (152.9 x 19.1mm)
7” x 3/4” (177.8 x 19.1mm)
8” x 3/4” (177.8 x 19.1mm)
9” x 3/4” (177.8 x 19.1mm)
10” x 3/4” (177.8 x 19.1mm)
11” x 3/4” (279.4 x 19.1mm)
12” x 3/4” (304.8 x 19.1mm)
18” x 3/4” (457.2 x 19.1mm)
24” x 3/4” (457.2 x 19.1mm)
举报收藏 0评论 0
更多>本企业其它产品
Mighty Grip Patt NGK Ratchet Pulley Patt NGK Aluminium Stirrupa Aluminium Cable Screw Insulator Schakle Insulator Copper/Aluminium Cable Lug D Bracket
Home  |  Copyrights  |  Terms of Use  |  Contact Us  |  User Guide  |  Privacy Policy  |  About us  |  Sitemap  |  Ranking  |  Advertise  |  Guestbook  |  RSS  |  Report