FOOD INDUSTRY PIPE FITTING

 
 
单价 面议对比
询价 暂无
浏览 288
发货 MalaysiaSelangorSubang Jaya付款后3天内
过期 长期有效
更新 2011-07-25 17:59
 
联系方式
加关注0

PEMBEKAL BARANG LOGAM SRI-INDAH SDN BHD

VIP   Company第8年
资料未认证
保证金未缴纳
详细说明
Food Industry Pipe Fittings (1185 bytes)
Food Industry Pipe Fittings - Pic (13333 bytes) Food Industry Pipe Fittings - Pic (16447 bytes)
IDF Unions
 Hex Nut                                              (mm)
SIZE A B
1" 46 30
1-½" 60 30
2" 75 30
2-½" 90 30
3" 105 30
4" 133 35
   
 Weld Liner                                         (mm)
SIZE A B
1" 33.8 21.5
1-½" 47.0 21.5
2" 60.5 21.5
2-½" 74.0 21.5
3" 87.5 21.5
4" 120.6 30
   
 Expanding Liner                                (mm)
SIZE A B C
1" 17.0 25.5 33.5
1-½" 19.5 38.2 47.0
2" 19.5 50.9 60.5
2-½" 25.0 63.6 74.0
3" 30.0 76.3 74.0
   
 Weld Male                                         (mm)
SIZE A B
1" 37.1 21.5
1-½" 50.7 21.5
2" 64.2 21.5
2-½" 77.7 21.5
3" 91.2 21.5
4" 125.9 30
   
DIN 11851 Unions
 Slotted Nut                                         (mm)
SIZE A B C D
¼" 18 38 28x1/8" 19
½" 18 44 34x1/8" 25
¾" 21 54 44x1/6" 31
1 21 63 52x1/6" 36
1-¼ 21 70 58x1/6" 42
1-½" 21 78 65x1/6" 49
2" 22 92 78x1/6" 62
2-½" 25 112 95x1/6" 80
3" 30 127 110x1/4" 94
4" 31 148 130x1/4" 115
   
 Weld Liner                                         (mm)
SIZE A B C
¼" 17 22 15
½" 17 28 21
¾" 18 36 25
1 22 44 31
1-¼ 25 50 37
1-½" 26 56 43
2" 28 68 55
2-½" 32 86 72
3" 37 100 87
4" 44 121 106
   
 Clamp Ferrule                                    (mm)
SIZE A B
¼" 25 13
½" 25 19
¾" 25 23
1 28.6 29
1-¼ 28.6 34
1-½" 28.6 40
2" 28.6 52
2-½" 28.6 70
3" 28.6 85
4" 28.6 104
   
 Expanding Liner                                (mm)
SIZE A B C D E
¼" 17 12 6 12.2 22
½" 17 12 6 18.2 28
¾" 18 12 8 22.2 36
1 22 15 10 28.2 44
1-¼ 25 18 10 34.2 50
1-½" 26 20 10 40.2 56
2" 28 22 11 52.2 68
2-½" 32 25 12 70.3 86
3" 37 28 12 85.3 100
4" 44 35 15 104.3 121
   
SMS Unions
 Slotted Nut                                         (mm)
SIZE A B C D
1 51 20 40x1/8 32
1-¼ 60 22 48x1/8 40
1-½" 74 25 60x1/8 48
2" 84 26 70x1/8 60.5
2-½" 100 30 85x1/8 74
3" 114 32 98x1/8 87
4" 154 45 132x1/8 117
   
 Short Weld Ferrule                            (mm)
SIZE A B C
1" 35.5 8 25.4
1-¼" 43.5 8 31.8
1-½" 55 9 38.1
2" 65 9 50.8
2-½" 80 9 63.5
3" 93 10 76.2
4" 127 12 101.6
   
 Weld Ferrule                                     (mm)
SIZE A B C
1" 35.5 17 25.4
1-¼" 43.5 17 31.8
1-½" 55 20 38.1
2" 65 20 50.8
2-½" 80 25 63.5
3" 93 30 76.2
4" 127 35 101.6
 

Food Industry Pipe Fittings - Pic  (36454 bytes)

 

Food Industry Pipe Fittings - Pic (34128 bytes)


 

举报收藏 0评论 0
更多>本企业其它产品
PVC OIL TUBING PU TUBING NYLON TUBING SUNNY HOSE PVC SPRING HOSE PVC REINFORCE HOSE PVC YELLOW JACK HAMMER HOSE PVC YELLOW SPRAY HOSE
网站首页  |  Copyrights  |  Terms of Use  |  Contact Us  |  User Guide  |  Privacy Policy  |  About us  |  网站地图  |  广告服务  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报